![]() |
![]() |
||||
| Designpreis der Bundesrepublik Deutschland | 2009 | Nominierung für den GB der Dyckerhoff AG 2007 | |||
| 2006 | Nominierung für den GB der Dyckerhoff AG 2004 | ||||
| DDC Award | 2009 | Geschäftsbericht Dyckerhoff AG (Silber) | |||
| 2008 | Geschäftsbericht Dyckerhoff AG | ||||
| 2005 | Geschäftsbericht Dyckerhoff AG | ||||
| 2004 | Geschäftsbericht Duales System Deutschland AG | ||||
| Geschäftsbericht Dyckerhoff AG | |||||
| red dot award | 2009 | Geschäftsbericht Drägerwerk AG & Co. KGaA | |||
| Geschäftsbericht Dyckerhoff AG | |||||
| manager magazin Wettbewerb "Die Besten Geschäftsberichte" |
2009 | Dyckerhoff AG | 2. Platz Design | ||||
| 2008 | Dyckerhoff AG | 2. Platz, MDAx | |||||
| 2005 | Dyckerhoff AG | 2. Platz Design | |||||
| 2004 | Dyckerhoff AG | Gesamtsieger Design | |||||
| 2003 | ACG AG | 3. Platz Design, SDax | |||||
| Dyckerhoff AG | 2. Platz Design, MDax | ||||||
| 2002 | ACG AG | 1. Platz, Nemax50 | |||||
| Dyckerhoff AG | 2. Platz, MDax | ||||||
| 2001 | ACG AG | 2. Platz, Nemax50 | |||||
| Dyckerhoff AG | 2. Platz, MDax | ||||||
| Capital: "Die Besten Geschäftsberichte" | 2001 | ACG AG | 2. Platz, Nemax50 | ||||
| Dyckerhoff AG | 6. Platz, MDax | ||||||
| Capital: "Die Beste Online IR" | 2001 | ACG AG | 1. Platz, Nemax50 | ||||
|
|||||||
© Heisters & Partner |